油压夹紧 TPR2000H

- 旋臂升降系采用电子计时器→控制,启动按钮即可完成旋臂自动放松并垂直升降,或升降停止◆并自动夹紧作业,易于操作,并在换刀后仍可保持原刀具中心位置。
- 内装齿轮专∏用型机油循环泵浦,以冷却齿轮箱内精密齿轮,可降低齿轮过度磨损。
- 摩擦型离合器可吸收主轴↓所产生纵向冲击力,故能有效地保护齿轮箱∞内所有传动元件,并具有主☉轴快速回位功能,可加快攻牙作业速度。
- 旋臂升降机构附有安全装置,以防止多年以后,因升降铜螺母过度磨∩损而旋臂突然掉落。
- 机柱、旋臂、齿轮箱可同时夹紧,设有选择开关可使用。
- 备有特∞殊设计自动退刀装置,可大大增进退刀效率。

项目 | TPR-2000H | 速查表 | ||
---|---|---|---|---|
大柱直径 | 432 | A | ||
主轴中心至机柱表面距离 | 2000 | D+C | ||
主轴中心至机柱表面距离 | 490 | C | ||
主轴头在旋臂上水平移动行程 | 1510 | D | ||
主轴末端至底座加工面距离 | 1900 | E | ||
主轴末端至底座加工面距离 | 500 | F | ||
旋臂在机柱上垂直升降行程 | 1100 | E-F-I | ||
箱型工作台有效工作范围 | 1000×800×500 | L×K×H | ||
底座尺寸 (长x宽x高) | 2908×1102×250 | R×S×Q | ||
主轴孔锥度(莫氏番号) | MT#5 | ? | ||
主轴垂直行程 | 370 | I | ||
主轴转速(回转速/分数x段数) | 35-1890×12段 | ? | ||
主轴进刀速(MM/转x段数) | 0.07~0.96×6段 | ? | ||
主轴驱动马达马力数 | 7.5 HP | ? | ||
旋臂升降马达马力数 | 3 HP | ? | ||
油压夹紧装置马达马力数 | 1 HP | ? | ||
冷却泵浦马达马力数 | 1/8 HP | ? | ||
齿轮箱端至地面距离 | 3470 | M | ||
机柱帽盖顶端至地面高度 | 2960 | G | ||
单机净重(约) | 5600公斤 | ? | ||
装箱后←毛重(约) | 6600公斤 | ? | ||
装箱尺寸(长x宽x高) | 3105×1400×3240 | ? | ||
工作能力 | 钻孔 | 中碳钢 | 65O | ? |
铸铁 | 70O | ? | ||
攻牙 | 中碳钢 | 50O | ? | |
铸铁 | 60O | ? |
标准附件
调节用№工具(含工具箱) | 1套 |
冷却装置(含泵浦) | 1套 |
照明装置(含日光灯) | 1套 |
箱型工作台 | 1套 |
特殊附件
可倾斜工作台 | 1套 |
- 单式倾斜工作台,可倾斜到90度,有刻度指示针可告知倾斜度。
- 可倾斜工作台亦可用于其他加工工作母机上面。
- 尺寸规格 (长×宽×高)
- 810×710×610m/m (大)
- 510×510×590m/m (小)
万能夹具 | 1组 |
攻牙器 | 1组 |

- 导螺杆
- 大柱
- 主轴驱动马达(7.5马力)
- 电△器控制箱
- 油压泵浦马⊙达(1马力)
- 油压流量分流
- 冷却泵浦(1/8马力)
- 箱型工作台
- 底座

