油压夹紧 TPR1230H

- 主轴正逆转采用自制机械式切换开关,长期使用不易损坏。
- 旋臂采高级铸体翻铸而成,其滑轨更经严格热处理及精密研磨。
- 三马力变极马达可提供重切削下多种不同速度的选择。
- 内装多项极限,超负荷保护装置,可兼顾操作之安全性。

项目 | TPR-1230H | 速查表 | ||
---|---|---|---|---|
大柱直径 | 330 | A | ||
主轴中心「至机柱表面距离 | 1170 | D+C | ||
主轴中心至机柱表面距离 | 340 | C | ||
主轴头在旋臂上水平移动行←程 | 890 | D | ||
主轴末端至底座加工面距╱离 | 1370 | E | ||
主轴末端至底座加工面距离 | 490 | F | ||
旋臂在机柱上垂直升降行程 | 630 | E-F-I | ||
箱型工作⌒台有效工作范围 | 635×520×415 | L×K×H | ||
底座尺寸 (长x宽x高) | 1725×715×180 | R×S×Q | ||
主轴孔锥度(莫氏番号) | MT#4 | ? | ||
主轴垂直行程 | 250 | I | ||
主轴转速(回转速/分数x段数) | 44-1500×12段 | ? | ||
主轴进刀速(MM/转x段数) | 0.05 , 0.09 , 0.15×3段 | ? | ||
主轴驱动●马达马力数 | 3马力变极马达 | ? | ||
旋臂升降马达马力数 | 1HP | ? | ||
机柱、旋臂、夹紧装置马力数 | 1HP | ? | ||
冷却泵浦马达马力数 | 1/8 HP | ? | ||
齿轮箱端至地面距离 | 2780 | M | ||
机柱帽盖顶端至地面高度 | 2060 | G | ||
单机净重(约) | 2100公斤 | ? | ||
装箱后毛重(约) | 2300公斤 | ? | ||
装箱尺寸(长x宽x高) | 2035×995×2240 | ? | ||
工作能力 | 钻孔 | 中碳钢 | 42O | ? |
铸铁 | 55O | ? | ||
攻牙 | 中碳钢 | 25O | ? | |
铸铁 | 38O | ? |
标准附件
调节用工具(含工具箱) | 1套 |
冷却装置(含泵浦) | 1套 |
照明装置(含日光灯) | 1套 |
箱型工作台 | 1套 |
特殊附件
可倾斜工作台 | 1套 |
- 单式倾斜工作台,可倾斜到90度,有刻度指示针可告知倾斜度。
- 可倾斜工¤作台亦可用于其他加工工作母机上面。
- 尺寸规格 (长×宽×高)
- 510×510×590m/m (小)
万能夹具 | 1组 |
攻牙器 | 1组 |

可倾斜工作台
- 导螺杆
- 大柱
- 主轴驱动马达(变极马达3马力)
- 电器控№制箱
- 油压※泵浦马达(1马力)
- 油压流量分流
- 冷却泵浦(1/8马力)
- 箱型工作台
- 底座

