雷射应用 TL4000

雷射切割机
龙『门型架构
新一代光路补偿系统
- 龙︽门型机体架构设计,高刚性,稳定。
- 新一代飞行雷射全时恒定光路补偿系统,使¤平面上任何位置之雷射输出功率,均可精准掌控,达到较佳光速品质。以助于提升切①割品质与切割效率,满足较高速切割之需求。
分区集尘系统
本机配备新型随动式分区集尘系统,能有效且快速的收集切割时所︾产生的粉尘及卐废气,达到无粉尘及脏空气々污染的作业环境。

自动补◤助气体交换
自动压力调整
本机具有自动辅助气体切换及自动压力调整功①能。可使用氧气切割钢板及厚钣。使用氮气切割不锈钢、铝、压克力。使用空气切↓割压克力,展现〖多元化的切割应用。

- 双面拉门可全开。可⌒ 依使用习惯,选择不同方向上下料。
- 双层大台面的交换工■作台,可缩短不同材质的大钣件上、下料时间,大幅提♂升生产效率。
- 双边齿轮 / 齿条传动,配合采用 FANUC 伺服马达作同步控制。当高速ぷ同步移动时,确保精度。
项目 | 单位 | TL4000 | |||
---|---|---|---|---|---|
行程 | X轴最大行程】◤ | mm | 3050 (-150~3060) | ||
Y轴最大行程 | mm | 1530 (-6~1536) | |||
Z轴最大行程 | mm | 100 | |||
工件 | 最大尺寸 | mm | 3048*1525 | ||
最大重量 | Kg | 950 | |||
尺寸/重量 | 机身全长 | 机身长度 | mm | 10000 | |
机身宽度(含操控台) | mm | 3912 | |||
机身高度 | mm | 2400 | |||
交换工作台 | X轴长度 | mm | 3460 | ||
Y轴长度 | mm | 2480 | |||
工作台高度 | mm | 880 | |||
工作︻台数目 | PCS | 2 | |||
工作台面形式 | 上下两层交换台面式 | ||||
重量 | 全机概重 | Kg | 11000 | ||
性能 | 最大移动速◣度 | X轴最大移动速▲度 | m/min | 80 | |
Y轴最大移动速度 | m/min | 80 | |||
Z轴下降最『大移动速度 | m/min | 30 | |||
切割速度 | X轴、Y轴 | m/min | 20 | ||
定位 | 定位精度 | X轴、Y轴 | mm | ±0.05 | |
Z轴 | mm | ±0.01 | |||
再定▓位精度 | X轴、Y轴 | mm | ±0.05 | ||
发振器 | 型号 | FANUC Laser C4000i-C | |||
雷射源传导方式 | 飞行光路 | ||||
透镜 | 焦距 | in | 5、7.5 | ||
厚度 | in | 0.31 | |||
辅助气体 | 氮气 | Bar | 25 | ||
氧气 | Bar | 10 | |||
干燥空气 | Bar | 10 | |||
CNC 控制器 | 型号 | FANUC 31i-LB | |||
轴数 | X、Y、Z、A、B、U | ||||
可≡控制轴数 | 四轴同动X/Y/Z/A/ | ||||
操作画面 | 15" LCD | ||||
储存量 | 1024 KB (2,560m) | ||||
驱动 | 马达 | Kw | 65 | ||
电源 | AC 3相 200/220V ±10% 50/60Hz | ||||
作动 | 升降油压系㊣统 | Bar | 61 | ||
空压系统 | Bar | 5 |
- 产品规格若有变动,恕不另行通知
- 切割速度依工件的材料、规格与加工尺寸而定
标准附件
选择附件
