雷射应用 FL2000

光纤雷射切割机
- 台︾励福原创开发友善操作化界面。
- 运用光纤通讯实现奈米插补,高性能、高速度、高精度、高质量。
- 高效益-切割速度快々,运作成本低、投资回报快。
- 高节能-环保,耗电量低,为传统 CO2 雷射切ㄨ割机的20-30 %。
- 低损耗-钣材利用率较高。
- 低气耗-压缩空气作为不锈钢切割气体,无氮气消耗低能耗环保。
- 低维护-无需调整光¤路,无需反射镜片,基本免√维护。
- 采用龙门式双边驱动,搭配一◥体式伺服控制系统,速度更快,加工■效率更高。
- 双层交换工作台,能加速不同材质大钣ㄨ件上、下料的搬运时间,提高加工效率。
- 薄钣高⊙速切割,中厚〗钣稳定加工。
- 全罩式外观钣金,搭配OD6+级@ 光纤防护玻璃,有效阻挡雷射幅射,安全性好,全幅面照明,观察性好。
- 搭载分区集尘系统,采用全封闭外罩,有效且快速收〇集切割时所产生的粉尘及废气。
规格 | 单位 | FL2000 |
---|---|---|
移动方式 | 三轴同动 | |
控制方式 | FANUC NC:31i-LB | |
加工范围(X*Y) | mm | 3050*1525 |
移动量(X*Y*Z) | mm | 3100*1550*100 |
加工速度 | m/min | (MAX)1t=28m/min(不锈钢) |
移动速度 | m/min | 170 |
加速度 | 2G | |
最小定位精度(X、Y) | mm | 0.05/500 |
重复▂定位精度 | mm | ±0.02 |
电源供应 | AC 3 ph. 4wires 380V 50Hz | |
电力供应 | KVA | 74 |
雷射源发振器▲ | FANUC FIBER LASER RESONATOR FF2000i-A | |
雷射波长 | nm | 1070±10 |
雷射源位置 | 机身短边 | |
雷射头 | 自动预调焦点加工◥头 | |
雷射头对♀焦距离 | F125 | |
发振器混合气体 | 依照各︼发振器规格 | |
切割用辅助气体 | 氧气10bar ; 氮气25bar | |
工作台面型式 | 油压举升系统链条拉送工◥作台 | |
置台面交换时间 | s | 30 |
最大工件承载重╱量 | kg | 600 |
预估机』台长 x 宽 x 高 | mm | 894*4790*2700 |
预估机台重量 | ton | 12.05 |
切割材质 | 切割厚度 | |
软钢 | mm | 12 |
不锈钢 | mm | 6 |
铝 | mm | 6 |
红铜 | mm | 3 |
黄铜 | mm | 4 |
- 备注:雷射∏切割头亦有F150/F200规▽格可选用。

样品图 | ![]() 碳钢材质切∑割 |
![]() 碳钢↘材质切割 |
![]() 高々反射材质切割 |
---|---|---|---|
型号 | FL2000 / FL3000 | ||
展示工件 | 机械骨架固定钣 | 机械板金配件 | 机械垫片 |
材质 | 10mm 碳钢 | 6mm 碳钢 | 3mm 黄铜 |
加工条件 | 氧气切割 | 氧气切割 | 氮气切割 |
